Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claessen, Bas | Teamspeler | |
Hentzen, Martijn | Teamspeler | |
Mollen, Evie | Teamspeler | |
Oomen, Denise | Teamspeler | |
Overveld-Schwachöfer, Annemiek van | Teamspeler | |
Popta, Bas van | Teamspeler | |
Popta, Emma van | Teamspeler | |
Roetert, Mark | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar (H) MW2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 73 | 48 | 25 | 10 |
2 | Springfield MW1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 64 | 62 | 2 | 10 |
3 | DSO (K) MW1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 62 | 73 | -11 | 2 |
4 | Vitesse (Ba) MW1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 51 | 67 | -16 | 2 |
Korfbalvereniging Springfield
't Groot stuk 5
4741TX Hoeven
E-mail: info@kvspringfield.nl
Let op: ingang is naast Sporthal 'de Parrestee', houdt in uw navigatie Bovendonksestraat 60 aan.