| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Popta, Emma van | Technische staf | Hoofd coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korbatjo J13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 31 | 34 | 12 | |
| 2 | Kinderdijk J15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 52 | 48 | 4 | 8 | |
| 3 | Vriendenschaar (H) J10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 54 | 58 | -4 | 7 | |
| 4 | Merwede/Multiplaat J8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 42 | 8 | 6 | |
| 5 | Oranje Wit (D) J12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 49 | 44 | 5 | 5 | |
| 6 | Keep Fit '70 J6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 49 | -15 | 4 | |
| 7 | Springfield J9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 37 | 69 | -32 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeetosSnel/QLS J7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 21 | 45 | 12 | |
| 2 | Vriendenschaar (H) J10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 69 | 69 | 0 | 6 | |
| 3 | Oranje Wit (D) J11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | 32 | 2 | 5 | |
| 4 | Springfield J9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 38 | 85 | -47 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, liz van den | Teamspeler | |
| Buijs, Tijmen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex 'Paoltje 2.0'
't Groot Stuk 5
4741 TX Hoeven
Let op: ingang is naast Sporthal 'de Parrestee', houdt in uw navigatie Bovendonksestraat 60 aan.
Bovendonksestraat 39
4741 ED Hoeven
Mailadres: secretariaat@kvspringfield.nl