| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Broek, Fleur van den | Technische staf | Hoofd coach |
| Vermunt, Noa | Technische staf | Assistent coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCR J13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 82 | 46 | 36 | 12 | |
| 2 | Vriendenschaar (H) J11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 85 | 50 | 35 | 9 | |
| 3 | Sporting Delta J8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 81 | 52 | 29 | 8 | |
| 4 | RWA J9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 90 | 46 | 44 | 7 | |
| 5 | PKC/Vertom J19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 75 | 78 | -3 | 4 | |
| 6 | Springfield J8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 38 | 107 | -69 | 2 | |
| 7 | DSO (K) J9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 29 | 101 | -72 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voltreffers J2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 69 | 26 | 43 | 10 | |
| 2 | Terda J1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 36 | 24 | 6 | |
| 3 | GKV (G) J8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 55 | 42 | 13 | 6 | |
| 4 | Springfield J8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 46 | 50 | -4 | 5 | |
| 5 | SKV J5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 34 | 44 | -10 | 3 | |
| 6 | Keep Fit '70 J6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 80 | -66 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hoon, Maud de | Teamspeler | |
| Kraaijeveld, Yara | Teamspeler | |
| Maes, Meike | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex 'Paoltje 2.0'
't Groot Stuk 5
4741 TX Hoeven
Let op: ingang is naast Sporthal 'de Parrestee', houdt in uw navigatie Bovendonksestraat 60 aan.
Bovendonksestraat 39
4741 ED Hoeven
Mailadres: secretariaat@kvspringfield.nl