| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Buijs, Yfke | Technische staf | Hoofd coach |
| Uijtdewilligen, Evie | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSO (K) J12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 25 | 11 | 6 | |
| 2 | Juliana J13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60 | 35 | 25 | 6 | |
| 3 | GKV (G) J12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 4 | |
| 4 | DVS '69 J19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 | |
| 5 | DeetosSnel/QLS J12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 37 | -15 | 2 | |
| 6 | Focus J3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 35 | -25 | 0 | |
| 7 | Springfield J14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Overveld, Fenne van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex 'Paoltje 2.0'
't Groot Stuk 5
4741 TX Hoeven
Let op: ingang is naast Sporthal 'de Parrestee', houdt in uw navigatie Bovendonksestraat 60 aan.
Bovendonksestraat 39
4741 ED Hoeven
Mailadres: secretariaat@kvspringfield.nl