| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Janssen, Chantal | Technische staf | Assistent coach |
| Verhulst, Nora | Technische staf | Hoofd coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vriendenschaar (H) J13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 78 | 52 | 26 | 12 | |
| 2 | HKC/Creon Kozijnen J10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 72 | 52 | 20 | 8 | |
| 3 | Springfield J12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 53 | 45 | 8 | 8 | |
| 4 | PKC/Vertom J20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 28 | 4 | 7 | |
| 5 | Conventus J5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 63 | 75 | -12 | 5 | |
| 6 | ADO J9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 32 | 54 | -22 | 2 | |
| 7 | DVS '69 J15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 48 | -24 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSO (K) J11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 44 | 25 | 12 | |
| 2 | Springfield J12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 43 | 49 | -6 | 6 | |
| 3 | Vriendenschaar (H) J16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 61 | 69 | -8 | 4 | |
| 4 | Conventus J5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 63 | 74 | -11 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Buijs, Benthe | Teamspeler | |
| Gomis, Loá | Teamspeler | |
| Verkuilen, Lymée | Teamspeler | |
| Wortel, Livv van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex 'Paoltje 2.0'
't Groot Stuk 5
4741 TX Hoeven
Let op: ingang is naast Sporthal 'de Parrestee', houdt in uw navigatie Bovendonksestraat 60 aan.
Bovendonksestraat 39
4741 ED Hoeven
Mailadres: secretariaat@kvspringfield.nl