| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Springfield J1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 26 | 22 | 12 | |
| 2 | Altior J1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 54 | 33 | 21 | 8 | |
| 3 | Rooi J1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 34 | 55 | -21 | 2 | |
| 4 | De Korfrakkers J2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 29 | 51 | -22 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bedaf, Nienke van | Teamspeler | |
| Bosch, Julia | Teamspeler | |
| Braspenning, Sofie | Teamspeler | |
| Donkers, Lieke | Teamspeler | |
| Embregts, Fleur | Teamspeler | |
| Gurp, Renske van | Teamspeler | |
| Hollestelle, Daphne | Teamspeler | |
| Jansen, Lieke | Teamspeler | |
| Verhulst, Nora | Teamspeler | |
| Vermunt, Noa | Teamspeler | |
| Vos, Imme de | Teamspeler | |
| Wagemakers, Nova | Teamspeler |
Sportcomplex 'Paoltje 2.0'
't Groot Stuk 5
4741 TX Hoeven
Let op: ingang is naast Sporthal 'de Parrestee', houdt in uw navigatie Bovendonksestraat 60 aan.
Bovendonksestraat 39
4741 ED Hoeven
Mailadres: secretariaat@kvspringfield.nl