| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Springfield J1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 19 | 38 | 12 | |
| 2 | Flamingo's (M) J1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 38 | -7 | 6 | |
| 3 | Flash J1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 39 | -14 | 3 | |
| 4 | VMS '21 J2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 31 | 48 | -17 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bedaf, Nienke van | Teamspeler | |
| Bosch, Julia | Teamspeler | |
| Braspenning, Sofie | Teamspeler | |
| Donkers, Lieke | Teamspeler | |
| Embregts, Fleur | Teamspeler | |
| Gurp, Renske van | Teamspeler | |
| Hollestelle, Daphne | Teamspeler | |
| Jansen, Lieke | Teamspeler | |
| Verhulst, Nora | Teamspeler | |
| Vermunt, Noa | Teamspeler | |
| Vos, Imme de | Teamspeler | |
| Wagemakers, Nova | Teamspeler |
Sportcomplex 'Paoltje 2.0'
't Groot Stuk 5
4741 TX Hoeven
Let op: ingang is naast Sporthal 'de Parrestee', houdt in uw navigatie Bovendonksestraat 60 aan.
Bovendonksestraat 39
4741 ED Hoeven
Mailadres: secretariaat@kvspringfield.nl