Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulders, Tess | Teamspeler | |
Oversloot, Julie | Teamspeler | |
Peters, Maud | Teamspeler | |
Sintruijen, Lynn van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeetosSnel F2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 18 | 25 | 6 |
2 | Juliana F2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 25 | 8 | 4 |
3 | DSO (K) F2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | -10 | 0 |
4 | Springfield F1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 31 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatros F2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 101 | 33 | 68 | 12 |
2 | DeetosSnel F2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 62 | -18 | 8 |
3 | DSO (K) F3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 47 | -23 | 2 |
4 | Springfield F1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 54 | -27 | 2 |
Korfbalvereniging Springfield
't Groot stuk 5
4741TX Hoeven
E-mail: info@kvspringfield.nl
Let op: ingang is naast Sporthal 'de Parrestee', houdt in uw navigatie Bovendonksestraat 60 aan.