Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bont, Robin de | Teamspeler | |
Eijk, Benthe van der | Teamspeler | |
Ginneken, Yara van | Teamspeler | |
Haanskorf, Lennox | Teamspeler | |
Haanskorf, Morris | Teamspeler | |
Jansen, Xavier | Teamspeler | |
Koning, Do | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Suze | Teamspeler | |
Wiel, Maylin van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keep Fit '70 D1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 221 | 27 | 194 | 24 | |
2 | DSO (K) D2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 172 | 48 | 124 | 20 | |
3 | Springfield D1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 94 | 53 | 41 | 16 | |
4 | Movado D2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 86 | 85 | 1 | 12 | |
5 | DVS '69 D2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 38 | 129 | -91 | 8 | |
6 | Good Luck D1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 42 | 148 | -106 | 4 | |
7 | Focus D1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 177 | -163 | 0 |
Sportcomplex 'Paoltje 2.0'
't Groot Stuk 5
4741 TX Hoeven
Let op: ingang is naast Sporthal 'de Parrestee', houdt in uw navigatie Bovendonksestraat 60 aan.
Bovendonksestraat 39
4741 ED Hoeven
Mailadres: secretariaat@kvspringfield.nl