Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claessen, Bas | Technische staf | Hoofd coach |
Meulen, Yvonne van der | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VMS '21 B2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 56 | 7 | 49 | 8 |
2 | BMC B1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 14 | 22 | 6 |
3 | Springfield B1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 4 |
4 | DAW Schaijk B2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 40 | -15 | 4 |
5 | Be Quick B2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 27 | -16 | 2 |
6 | Altior B2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 31 | -15 | 0 |
7 | Prinses Irene B1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 49 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klimop (A) B1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 8 |
2 | Winty/Vessem B2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 25 | 12 | 7 |
3 | Spoordonkse Girls B1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 25 | 1 | 4 |
4 | DSV B1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 26 | -7 | 4 |
5 | Springfield B1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 21 | -3 | 3 |
6 | Rijko B1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 | 2 |
Naam | Rol |
---|---|
Brandsen, Mila | Teamspeler |
Broek, Fleur van den | Teamspeler |
Dictus, Janne | Teamspeler |
Embregts, Britt | Teamspeler |
Kimmel, Marit | Teamspeler |
Leeuw, Eva de | Teamspeler |
Rijen, Rachel van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Springfield
't Groot stuk 5
4741TX Hoeven
E-mail: info@kvspringfield.nl