Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemt, Corné van den | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO (K) 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 145 | 84 | 61 | 16 |
2 | Vitesse (Ba) 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 82 | 73 | 9 | 8 |
3 | Merwede/Multiplaat 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 66 | 55 | 11 | 4 |
4 | Albatros 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 46 | 48 | -2 | 3 |
5 | Oranje Wit (D) 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 47 | 78 | -31 | 3 |
6 | Springfield 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 24 | 1 | 2 |
7 | Focus 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 69 | 118 | -49 | 2 |
Naam | Rol |
---|---|
Bemt, Gyan van den | Teamspeler |
Broos, Nicolle | Teamspeler |
Claessen, Bas | Teamspeler |
Lauwerijssen, Anouk | Teamspeler |
Meulen, Rene van der | Teamspeler |
Mollen, Evie | Teamspeler |
Oomen, Denise | Teamspeler |
Oomen, Sander | Teamspeler |
Poppel, Lars van | Teamspeler |
Popta, Bas van | Teamspeler |
Popta, Emma van | Teamspeler |
Roetert, Mark | Teamspeler |
Vlug, Silvie | Teamspeler |
Korfbalvereniging Springfield
't Groot stuk 5
4741TX Hoeven
E-mail: info@kvspringfield.nl