Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 2 |
2 | Springfield 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 2 |
3 | Scheldevogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 0 |
4 | BKC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broos, Nicolle | Teamspeler | |
Claessen, Bas | Teamspeler | |
Eekelen, Debbie van | Teamspeler | |
Harteveld, Jente | Teamspeler | |
Meulen, Rene van der | Teamspeler | |
Meulen, Yvonne van der | Teamspeler | |
Oomen, Sander | Teamspeler | |
Overveld-Van Popta, Virgie van | Teamspeler | |
Poppel, Lars van | Teamspeler | |
Popta, Bas van | Teamspeler | |
Popta, Emma van | Teamspeler | |
Roetert, Mark | Teamspeler | |
Stokkermans, Anne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex 'Paoltje 2.0'
't Groot Stuk 5
4741 TX Hoeven
Let op: ingang is naast Sporthal 'de Parrestee', houdt in uw navigatie Bovendonksestraat 60 aan.
Bovendonksestraat 39
4741 ED Hoeven
Mailadres: secretariaat@kvspringfield.nl