Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield 1 |
Accommodatienaam | Parrestee |
Adres | Bovendonksestraat 60 |
Plaats | 4741EJ HOEVEN |
Telefoonnummer | 0165-503374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.A.J. (Corné) van den Bemt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Springfield 1 - VMS '21 3 | 3 dec. 2023 | 10 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield 1 | VMS '21 3 |
Thuis gewonnen | 13 | 26 |
Uit gewonnen | 10 | 22 |
% gewonnen | 37% | 31% |
% thuis gewonnen | 41% | 34% |
% uit gewonnen | 33% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxtel, Janneke van | Teamspeler | |
Eickmans, Anouk | Teamspeler | |
Gulick, Julia van | Teamspeler | |
Heijden, Rosalie van der | Teamspeler | |
Hellings, Esmee | Teamspeler | |
Looij, Renske van der | Teamspeler | |
Looij, Silke van der | Teamspeler | |
Merks, Elle | Teamspeler | |
Otter, Pleun den | Teamspeler | |
Rosmalen, Tara van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braspenning, Julie | Teamspeler | |
Broek, Amber van den | Teamspeler | |
Dravik, Emma van | Teamspeler | |
Hordijk, Iris | Teamspeler | |
Kimmel, Zoe | Teamspeler | |
Meijers, Bo | Teamspeler | |
Meulen, Yvonne van der | Teamspeler | |
Mollen, Evie | Teamspeler | |
Mollen, Quincy | Teamspeler | |
Oomen, Denise | Teamspeler | |
Reuvers, Julia | Teamspeler | |
Rijck, Jonneke de | Teamspeler | |
Rijck, Karlijn de | Teamspeler | |
Vlug, Silvie | Teamspeler | |
Wijnen, Andrea | Teamspeler |
Korfbalvereniging Springfield
't Groot stuk 5
4741TX Hoeven
E-mail: info@kvspringfield.nl
Let op: ingang is naast Sporthal 'de Parrestee', houdt in uw navigatie Bovendonksestraat 60 aan.