Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVC A1 |
Accommodatienaam | MFA Het Hart van Hapert |
Adres | Oude Provincialeweg 21 |
Plaats | 5527BM HAPERT |
Telefoonnummer | 0497-387491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F (Fenna) Lepelaars | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVC A1 | Springfield A1 |
Thuis gewonnen | 47 | 8 |
Uit gewonnen | 33 | 9 |
% gewonnen | 43% | 37% |
% thuis gewonnen | 51% | 34% |
% uit gewonnen | 36% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajroud, Rania | Teamspeler | |
Bogers, Celeste | Teamspeler | |
Dravik, Anouk van | Teamspeler | |
Embregts, Britt | Teamspeler | |
Lazaroms, Fleur | Teamspeler | |
Leeuw, Eva de | Teamspeler | |
Mannien, Iris | Teamspeler | |
Poppel, Lars van | Technische staf | Assistent coach |
Popta, Emma van | Technische staf | Hoofd coach |
Rijnvos, Noa | Teamspeler | |
Wegen, Maddy van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baijens, Ruby | Teamspeler | |
Borremans, Mila | Teamspeler | |
Claassen, Merle | Teamspeler | |
Couwenberg, Sanne | Teamspeler | |
Dommelen, Aniek van | Teamspeler | |
Groenen, Tess | Teamspeler | |
Heijl, Madelief | Teamspeler | |
Jansen, Femke | Technische staf | Hoofd coach |
Jansen, Femke | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Juul | Teamspeler | |
Klaassen, Carlijn | Technische staf | Assistent coach |
Lavrijssen, Nikki | Technische staf | Assistent coach |
Liebrand, Imme | Teamspeler | |
Sande, Fenna van de | Teamspeler | |
Verhoeven, Lotte | Teamspeler | |
Wouters, Mila | Teamspeler |
Korfbalvereniging Springfield
't Groot stuk 5
4741TX Hoeven
E-mail: info@kvspringfield.nl
Let op: ingang is naast Sporthal 'de Parrestee', houdt in uw navigatie Bovendonksestraat 60 aan.