Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield B1 |
Accommodatienaam | Parrestee |
Adres | Bovendonksestraat 60 |
Plaats | 4741EJ HOEVEN |
Telefoonnummer | 0165-503374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Denise) Oomen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Springfield B1 - BIO B1 | 19 jan. 2019 | 2 - 4 |
BIO B1 - Springfield B1 | 2 feb. 2019 | 3 - 4 |
Springfield B1 - BIO B1 | 18 nov. 2023 | 17 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield B1 | BIO B1 |
Thuis gewonnen | 11 | 31 |
Uit gewonnen | 12 | 20 |
% gewonnen | 65% | 40% |
% thuis gewonnen | 57% | 49% |
% uit gewonnen | 75% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amendt, Elin | Teamspeler | |
Amendt-van der Sanden, Hanneke | Technische staf | Assistent coach |
Coppens, Yvonne | Technische staf | Assistent coach |
Daniels, Caroline | Technische staf | Assistent coach |
Schneider, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bedaf, Nienke van | Teamspeler | |
Bosch, Julia | Teamspeler | |
Broek, Amber van den | Technische staf | Assistent coach |
Broek, Aswin van den | Technische staf | Hoofd coach |
Donkers, Lieke | Teamspeler | |
Embregts, Fleur | Teamspeler | |
Gurp, Renske van | Teamspeler | |
Hollestelle, Daphne | Teamspeler | |
Jansen, Lieke | Teamspeler | |
Reuvers, Julia | Technische staf | Assistent coach |
Verhulst, Nora | Teamspeler | |
Vermunt, Noa | Teamspeler | |
Wagemakers, Nova | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Springfield
't Groot stuk 5
4741TX Hoeven
E-mail: info@kvspringfield.nl
Let op: ingang is naast Sporthal 'de Parrestee', houdt in uw navigatie Bovendonksestraat 60 aan.