Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield D2 |
Accommodatienaam | Parrestee |
Adres | Bovendonksestraat 60 |
Plaats | 4741EJ HOEVEN |
Telefoonnummer | 0165-503374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.C.A. (Bas) Claessen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Springfield D2 - PKC/Vertom D5 | 28 jan. 2023 | 4 - 3 |
PKC/Vertom D5 - Springfield D2 | 1 apr. 2023 | 7 - 0 |
Springfield D2 - PKC/Vertom D5 | 11 nov. 2023 | 1 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield D2 | PKC/Vertom D5 |
Thuis gewonnen | 28 | 50 |
Uit gewonnen | 17 | 39 |
% gewonnen | 40% | 48% |
% thuis gewonnen | 49% | 54% |
% uit gewonnen | 30% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Aniek de | Teamspeler | |
Mol-van Eijk, Amanda | Overige staf | Overige functie |
Stegmeijer, Brenda | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bont, Robin de | Teamspeler | |
Eijk, Benthe van der | Teamspeler | |
Ginneken, Yara van | Teamspeler | |
Haanskorf, Lennox | Teamspeler | |
Haanskorf, Morris | Teamspeler | |
Haanskorf, Pieter | Technische staf | Hoofd coach |
Jansen, Xavier | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Suze | Teamspeler | |
Wiel, Maylin van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Springfield
't Groot stuk 5
4741TX Hoeven
E-mail: info@kvspringfield.nl
Let op: ingang is naast Sporthal 'de Parrestee', houdt in uw navigatie Bovendonksestraat 60 aan.