Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield E1 |
Accommodatienaam | Parrestee |
Adres | Bovendonksestraat 60 |
Plaats | 4741EJ HOEVEN |
Telefoonnummer | 0165-503374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.P.D.M. (Andrea) Wijnen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSO (K) E3 - Springfield E1 | 11 dec. 2010 | 3 - 1 |
Springfield E1 - DSO (K) E3 | 12 feb. 2011 | 3 - 4 |
Springfield E1 - DSO (K) E3 | 28 jan. 2023 | 0 - 14 |
DSO (K) E3 - Springfield E1 | 8 apr. 2023 | 16 - 2 |
Springfield E1 - DSO (K) E3 | 11 nov. 2023 | 7 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield E1 | DSO (K) E3 |
Thuis gewonnen | 27 | 26 |
Uit gewonnen | 29 | 25 |
% gewonnen | 35% | 50% |
% thuis gewonnen | 35% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crezee, Joah | Teamspeler | |
Crezee, Tamara | Technische staf | Hoofd coach |
Dueren den Hollander, Saar van | Teamspeler | |
Muijsenberg, Dirk van den | Technische staf | Hoofd coach |
Muijsenberg, Nina van den | Teamspeler | |
Nederlof, Isabel | Teamspeler | |
Schendel, Zoƫ van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijs, Jurre | Teamspeler | |
Does, Max van der | Teamspeler | |
Hoon, Sven de | Teamspeler | |
Mollen, Quincy | Technische staf | Hoofd coach |
Oversloot, Julie | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Springfield
't Groot stuk 5
4741TX Hoeven
E-mail: info@kvspringfield.nl
Let op: ingang is naast Sporthal 'de Parrestee', houdt in uw navigatie Bovendonksestraat 60 aan.