Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Luctor 1 |
Accommodatienaam | Vliegende Vaart |
Adres | Vliegende Vaart 2 |
Plaats | 4537DH TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115455878/455800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M P (Rien) Pekaar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Luctor 1 - Springfield 1 | 2 dec. 2023 | 15 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Luctor 1 | Springfield 1 |
Thuis gewonnen | 46 | 44 |
Uit gewonnen | 38 | 26 |
% gewonnen | 44% | 38% |
% thuis gewonnen | 48% | 48% |
% uit gewonnen | 40% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broos, Nicolle | Teamspeler | |
Claessen, Bas | Teamspeler | |
Dictus, Britt | Teamspeler | |
Eekelen, Debbie van | Teamspeler | |
Harteveld, Jente | Teamspeler | |
Meulen, Rene van der | Teamspeler | |
Oomen, Sander | Teamspeler | |
Poppel, Lars van | Teamspeler | |
Popta, Bas van | Teamspeler | |
Roetert, Mark | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
IJmker, Jari | Teamspeler | |
Laere, Matthijn van | Teamspeler | |
Lauret, Evi | Teamspeler | |
Lourens, Sidney | Teamspeler | |
Pooter, Jasper de | Teamspeler | |
Velde, Anthony van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Springfield
't Groot stuk 5
4741TX Hoeven
E-mail: info@kvspringfield.nl
Let op: ingang is naast Sporthal 'de Parrestee', houdt in uw navigatie Bovendonksestraat 60 aan.