Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield MW1 |
Accommodatienaam | Achter sporthal Parrestee |
Adres | Bovendonksestraat 60 |
Plaats | 4741TX HOEVEN |
Telefoonnummer | 0165-504081 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.J.M. (Wim) van Nispen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Springfield MW1 - Vitesse (Ba) MW1 | 16 okt. 2019 | 12 - 5 |
Springfield MW1 - Vitesse (Ba) MW1 | 28 sep. 2022 | 10 - 7 |
Vitesse (Ba) MW1 - Springfield MW1 | 5 okt. 2022 | 6 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield MW1 | Vitesse (Ba) MW1 |
Thuis gewonnen | 3 | 5 |
Uit gewonnen | 3 | 6 |
% gewonnen | 50% | 27% |
% thuis gewonnen | 50% | 25% |
% uit gewonnen | 50% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunk, Arjan | Teamspeler | |
Bunk, Ingrid | Teamspeler | |
Gangelhof, Sander | Teamspeler | |
Korevaar, Harm-Jan | Teamspeler | |
Korevaar-Feijnenbuik, Petra | Teamspeler | |
Pijl, Robert | Teamspeler | |
Vermaire, Carla | Teamspeler | |
Wel-vd Linden, Corine v d | Teamspeler | |
Willemsteijn, Ashley | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Korfbalvereniging Springfield
't Groot stuk 5
4741TX Hoeven
E-mail: info@kvspringfield.nl
Let op: ingang is naast Sporthal 'de Parrestee', houdt in uw navigatie Bovendonksestraat 60 aan.