Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield C1 |
Accommodatienaam | Achter sporthal Parrestee |
Adres | Bovendonksestraat 60 |
Plaats | 4741TX HOEVEN |
Telefoonnummer | 0165-504081 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.C.A. (Bas) Claessen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Springfield C1 - SKV C1 | 10 sep. 2022 | 5 - 5 |
SKV C1 - Springfield C1 | 1 okt. 2022 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield C1 | SKV C1 |
Thuis gewonnen | 37 | 31 |
Uit gewonnen | 25 | 22 |
% gewonnen | 38% | 40% |
% thuis gewonnen | 46% | 47% |
% uit gewonnen | 30% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Matthijn van | Teamspeler | |
Haaften, Ernst-Jan van | Technische staf | Hoofd coach |
Haaften, Ernst-Jan van | Overige staf | Teammanager |
Zouwen, Aartje van der | Technische staf | Hoofd coach |
Zouwen, Aartje van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbing, Raff | Teamspeler | |
Broek, Amber van den | Technische staf | Hoofd coach |
Broek, Aswin van den | Technische staf | Hoofd coach |
Broek, Sten van den | Teamspeler | |
Mannien, Jade | Teamspeler | |
Nijnatten, Liselotte van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Springfield
't Groot stuk 5
4741TX Hoeven
E-mail: info@kvspringfield.nl
Let op: ingang is naast Sporthal 'de Parrestee', houdt in uw navigatie Bovendonksestraat 60 aan.