Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield D2 |
Accommodatienaam | Achter sporthal Parrestee |
Adres | Bovendonksestraat 60 |
Plaats | 4741TX HOEVEN |
Telefoonnummer | 0165-504081 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C.W.M. (Jonneke) de Rijck | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSO (K) D1 - Springfield D2 | 17 mei 2008 | 12 - 0 |
Springfield D2 - DSO (K) D1 | 24 mei 2008 | 1 - 20 |
Springfield D2 - DSO (K) D1 | 4 jun. 2011 | 12 - 8 |
DSO (K) D1 - Springfield D2 | 14 mei 2022 | 10 - 10 |
Springfield D2 - DSO (K) D1 | 18 jun. 2022 | 7 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield D2 | DSO (K) D1 |
Thuis gewonnen | 13 | 55 |
Uit gewonnen | 9 | 50 |
% gewonnen | 24% | 59% |
% thuis gewonnen | 28% | 62% |
% uit gewonnen | 20% | 56% |
Geen informatie
Geen informatie
Korfbalvereniging Springfield
't Groot stuk 5
4741TX Hoeven
E-mail: info@kvspringfield.nl