Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield A1 |
Accommodatienaam | Parrestee |
Adres | Bovendonksestraat 60 |
Plaats | 4741EJ HOEVEN |
Telefoonnummer | 0165-503374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield A1 | Corridor A1 |
Thuis gewonnen | 6 | 29 |
Uit gewonnen | 9 | 19 |
% gewonnen | 53% | 46% |
% thuis gewonnen | 40% | 55% |
% uit gewonnen | 69% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Lisa van der | Teamspeler | |
Hurk, Linn van den | Teamspeler | |
Kapteijns, Femke | Teamspeler | |
Krayo, Caeley | Teamspeler | |
Schalken, Maud | Teamspeler | |
Schoonen, Floor | Technische staf | Hoofd coach |
Wilken, Bibi | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemt, Corné van den | Technische staf | Hoofd coach |
Braspenning, Julie | Teamspeler | |
Broek, Amber van den | Teamspeler | |
Dravik, Emma van | Teamspeler | |
Goossens, Meike | Teamspeler | |
Janssen, Esmee | Teamspeler | |
Kimmel, Erik | Technische staf | Hoofd coach |
Kimmel, Zoe | Teamspeler | |
Meijers, Bo | Teamspeler | |
Mollen, Quincy | Teamspeler | |
Peeters, Fleur | Teamspeler | |
Snijders, Iris | Teamspeler |
Korfbalvereniging Springfield
't Groot stuk 5
4741TX Hoeven
E-mail: info@kvspringfield.nl