Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVC A2 |
Accommodatienaam | Eureka |
Adres | Kerkstraat 23 |
Plaats | 5527EE HAPERT |
Telefoonnummer | 0497-387491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joseph) Das | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVC A2 - Springfield A1 | 7 dec. 2019 | 21 - 7 |
Springfield A1 - KVC A2 | 15 feb. 2020 | 8 - 14 |
Springfield A1 - KVC A2 | 4 dec. 2021 | 3 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVC A2 | Springfield A1 |
Thuis gewonnen | 22 | 6 |
Uit gewonnen | 21 | 9 |
% gewonnen | 41% | 53% |
% thuis gewonnen | 41% | 40% |
% uit gewonnen | 42% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemt, Corné van den | Technische staf | Hoofd coach |
Braspenning, Julie | Teamspeler | |
Broek, Amber van den | Teamspeler | |
Dravik, Emma van | Teamspeler | |
Goossens, Meike | Teamspeler | |
Janssen, Esmee | Teamspeler | |
Kimmel, Erik | Technische staf | Hoofd coach |
Kimmel, Zoe | Teamspeler | |
Meijers, Bo | Teamspeler | |
Mollen, Quincy | Teamspeler | |
Peeters, Fleur | Teamspeler | |
Snijders, Iris | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonis, Kris | Teamspeler | |
Baijens, Ayla | Teamspeler | |
Couwenberg, Tessa | Teamspeler | |
Geelen, Fraukje | Technische staf | Hoofd coach |
Groenen, Hanne | Teamspeler | |
Hoffmans, Kim | Teamspeler | |
Lierop, Isa van | Teamspeler | |
Loon, Maud van | Teamspeler | |
Piederiet, Sofie | Teamspeler | |
Schepens, Nikki | Teamspeler |
Korfbalvereniging Springfield
't Groot stuk 5
4741TX Hoeven
E-mail: info@kvspringfield.nl