Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VMS '21 A1 |
Accommodatienaam | Dioscuren |
Adres | Bunderstraat 6 b |
Plaats | 5481KD SCHIJNDEL |
Telefoonnummer | 073-5493494 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Anita) Swinkels | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Springfield A1 - VMS '21 A1 | 26 mrt. 2022 | 4 - 25 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VMS '21 A1 | Springfield A1 |
Thuis gewonnen | 48 | 6 |
Uit gewonnen | 37 | 9 |
% gewonnen | 55% | 53% |
% thuis gewonnen | 62% | 40% |
% uit gewonnen | 48% | 69% |
Geen informatie
Geen informatie
Korfbalvereniging Springfield
't Groot stuk 5
4741TX Hoeven
E-mail: info@kvspringfield.nl