Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield E1 |
Accommodatienaam | Parrestee |
Adres | Bovendonksestraat 60 |
Plaats | 4741EJ HOEVEN |
Telefoonnummer | 0165-503374 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Merwede/Multiplaat E3 - Springfield E1 | 19 mrt. 2022 | 10 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield E1 | Merwede/Multiplaat E3 |
Thuis gewonnen | 26 | 42 |
Uit gewonnen | 29 | 38 |
% gewonnen | 39% | 49% |
% thuis gewonnen | 37% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 47% |
Geen informatie
Geen informatie
Korfbalvereniging Springfield
't Groot stuk 5
4741TX Hoeven
E-mail: info@kvspringfield.nl